| 序號 | 風機型號 | 臺數 | 葉輪直徑mm | 轉數r/min | 短時高溫℃ | 電機功率kW | 用戶 |
| 1 | WWL-72 | 4 | φ660 | 840 | 500 | 18.5 | 出口沙特 |
| 2 | WWL-73 | 4 | φ750 | 790 | 300 | 22 | 新疆通奧油田技術服務有限公司 |
| 3 | WLL-46 | 3 | φ800 | 740 | 750 | 13/16 | 哈爾濱松江電爐廠 |
| 4 | WL-12-SQ | 1 | φ670 | 880 | 750 | 18.5 | 杭州機械部二院 |
| 5 | WL-12-SQ | 1 | φ670 | 880 | 750 | 18.5 | 天津市機械部五院 |
| 6 | WL-13-SQ | 1 | φ450 | 978 | 750 | 3 | 哈爾濱松江電爐廠 |
| 7 | WL-18-SQ | 2 | φ530 | 1220 | 500 | 3 | 上海圖博可特管道涂層有限公司 |
| 8 | WL-19-SQ | 6 | φ660 | 1010 | 350 | 5.5 | 上海圖博可特管道涂層有限公司 |
| 9 | WL-27-SQ | 2 | φ540 | 1180 | 500 | 5.5 | 出口沙特 |
| 10 | WL-30-SQ | 2 | φ500 | 1360 | 300 | 5.5 | 新疆通奧油田技術服務有限公司 |
| 11 | W4-68№6.3D | 1 | φ630 | 1470 | 400 | 5.5 | 天津大港油田新世紀公司 |
| 12 | W63B№15.24C | 12 | φ1524 | 1150 | 660 | 42/55 | 哈爾濱松江爐窯有限公司 |
| 13 | W63B№18.29C | 11 | φ1929 | 940 | 620 | 75 | 哈爾濱松江爐窯有限公司 |
| 14 | W9-28№12.5D | 1 | φ1250 | 960 | 500 | 37 | 哈爾濱松江爐窯有限公司 |
| 15 | W9-28№11.2D | 1 | φ1120 | 960 | 500 | 22 | 哈爾濱松江爐窯有限公司 |
| 16 | W4-72-2№8C | 1 | φ800 | 1250 | 500 | 22 | 哈爾濱松江爐窯有限公司 |
| 17 | 1090 SI BB50 | 1 | φ1090 | 1450 | 500 | 37 | 哈爾濱松江爐窯有限公司 |
| 18 | WWL-80 | 4 | φ1400 | 370 | 500 | 37 | 哈爾濱松江爐窯有限公司 |
| 19 | W6-29№10C | 1 | φ1000 | 1500 | 460 | 22 | 哈爾濱松江爐窯有限公司 |
| 20 | W9-16№9.1C | 1 | φ910 | 1400 | 350 | 7.5 | 哈爾濱松江爐窯有限公司 |
| 21 | W9-18№11.2D | 1 | φ1120 | 960 | 500 | 15 | 哈爾濱松江爐窯有限公司 |
| 22 | PF800 | 1 | φ800 | 2500 | 450 | 30 | 哈爾濱松江爐窯有限公司 |
| 23 | W5-47№6C | 1 | φ600 | 2900 | 600 | 18.5 | 四川廣漢士達碳素有限公司 |
| 24 | WL-30-SQ | 1 | φ500 | 1360 | 450 | 5.5 | 新疆通奧油田技術服務有限公司 |
| 25 | WWL-74 | 4 | φ750 | 800 | 450 | 13/16 | 新疆通奧油田技術服務有限公司 |
| 26 | WL-30-SQA | 1 | φ600 | 1220 | 450 | 11 | 天津福甄熱工工程有限公司 |
| (法國) |
| 27 | WWL-77 | 4 | φ900 | 610 | 450 | 20/15 | 天津福甄熱工工程有限公司 |
| (法國) |
| 28 | WL-30-SQ | 1 | φ500 | 1300 | 450 | 5.5 | 華北石油一機廠 |
| 29 | WWL-82 | 4 | φ800 | 680 | 450 | 24/20 | 華北石油一機廠 |
| 30 | WL-35-SQ | 2 | φ600 | 1100 | 350 | 5.5 | 天津福甄熱工工程有限公司 |
| (德國) |
| 31 | WWL-84 | 4 | φ800 | 680 | 350 | 24/20 | 天津福甄熱工工程有限公司 |
| (德國) |
| 32 | WWL-83 | 8 | φ800 | 680 | 450 | 24/20 | 天津福甄熱工工程有限公司 |
| (華油) |
| 33 | WWL-84 | 6 | φ800 | 680 | 350 | 24/20 | 天津福甄熱工工程有限公司 |
| (華油) |
| 34 | WL-30-SQ | 1 | φ500 | 1300 | 450 | 7.5 | 天津福甄熱工工程有限公司 |
| (華油) |
| 35 | WL-34-SQ | 1 | φ650 | 1380 | 450 | 15 | 天津福甄熱工工程有限公司 |
| (華油) |
| 36 | WL-35-SQ | 3 | φ600 | 1100 | 350 | 5.5 | 天津福甄熱工工程有限公司 |
| (華油) |
| 37 | WWL-1000 | 1 | φ1000 | 1900 | 600 | 30 | 吉林炭素廠(德國V52風機改造) |
| 38 | WWL-800 | 1 | φ800 | 2800 | 550 | 37 | 吉林炭素廠(德國V50風機改造) |
| 39 | WWL-450 | 1 | φ450 | 2900 | 550 | 5.5 | 吉林炭素廠(德國V61風機改造) |
| 40 | WWL-800A | 2 | φ800 | 1300 | 600 | 15 | 吉林炭素廠(2、3號窯) |
| 41 | W4-62№5C | 2 | φ500 | 2900 | 450 | 5.5 | 吉林炭素廠(2、3號窯) |
| 42 | W4-72№8C | 3 | φ800 | 1250 | 600 | 15 | 吉林吉炭工程有限公司 |
| 43 | W4-62№5C | 3 | φ500 | 2900 | 450 | 5.5 | 吉林吉炭工程有限公司 |
| 44 | 1800 SI BB50 | 2 | φ1800 | 1450 | 600 | 250 | 江蘇梅蘭集團 |
| 45 | W4-73№16F | 1 | φ1600 | 1450 | 650 | 160 | 江西中氟化工有限公司 |
| 46 | WWL-74 | 4 | φ750 | 800 | 450 | 13/16 | 天津市彬坤工貿有限公司 |
| 46 | WL-30-SQ | 1 | φ500 | 1360 | 450 | 5.5 | 天津市彬坤工貿有限公司 |
| 47 | GWL-33 | 2 | φ750 | 1600 | 300 | 22 | 出口伊朗 |
| 48 | GWL-34 | 2 | φ600 | 1600 | 450 | 22 | 出口伊朗 |
| 49 | W9-28№18F | 1 | φ1800 | 940 | 450 | 75 | 梅蘭化工公司 |
| 50 | 1620 SI BB24 | 1 | φ1620 | 960 | 300 | 37 | 安徽省池州地質礦產開發工司 |
| 51 | 1800 SI BB50 | 1 | φ1800 | 1470 | 600 | 250 | 常熟中昊化工有限公司 |
| 52 | 1800 SI BB50 | 1 | φ1800 | 1470 | 600 | 250 | 浙江森美化工有限責任公司 |
| 53 | 2443 SI BB24 | 1 | φ2443 | 980 | 450 | 500 | 內蒙古同達建材有限責任公司 |
| 54 | W9-19№7.1D | 1 | φ710 | 2900 | 400 | 22 | 吉林吉恩鎳業股份有限公司 |
| 55 | W4-72№8C | 1 | φ800 | 1600 | 600 | 22 | 吉林炭素廠 |
| 56 | W4-62№5C | 2 | φ500 | 2530 | 500 | 7.5 | 吉林炭素廠 |
| 57 | W4-72№8C | 1 | φ800 | 1600 | 600 | 22 | 吉林炭素廠 |
| 58 | WWL-700A | 3 | φ800 | 1300 | 550 | 15 | 蘭州炭素廠 |
| 59 | W4-62№5C | 3 | φ500 | 2900 | 500 | 7.5 | 蘭州炭素廠 |
| 60 | W9-19№5D | 2 | φ500 | 2900 | 300 | 5.5 | 哈爾濱松江有色工業有限公司 |
| 61 | W6-29№11.5C | 1 | φ1150 | 2520 | 500 | 132 | 安徽銅城煙機設備廠 |
| 62 | W9-16№11.4D | 1 | φ1140 | 1450 | 450 | 45 | 哈爾濱松江有色工業有限公司 |
| 63 | WWL-90 | 4 | φ800 | 800 | 450 | 24/20 | 天津福甄熱工工程有限公司 |
| (阿聯酋) |
| 64 | WWL-84 | 8 | φ800 | 680 | 350 | 24/20 | 天津福甄熱工工程有限公司 |
| (阿聯酋) |
| 65 | WL-36-SQ | 3 | φ500 | 1300 | 450 | 7.5 | 天津福甄熱工工程有限公司 |
| (阿聯酋) |
| 66 | WL-34-SQ | 1 | φ650 | 1380 | 450 | 15 | 天津福甄熱工工程有限公司 |
| (阿聯酋) |
| 67 | WL-35-SQ | 1 | φ600 | 1100 | 350 | 5.5 | 天津福甄熱工工程有限公司 |
| (阿聯酋) |
| 68 | V20風機葉輪 | 8 | φ610 | 1450 | 850 |
| 吉林炭素廠 |
| 69 | V20風機主軸 | 8 |
| 1450 | 850 |
| 吉林炭素廠 |
| 70 | V20風機罩子 | 8 |
| 1450 | 850 |
| 吉林炭素廠 |
| 71 | W63B№15.24C | 6 | φ1524 | 1150 | 660 | 37 | 天津電爐廠 |
| 72 | WSX No13C | 1 | φ1300 | 700 | 750 | 160 | 西安電爐研究所有限公司 |
| 73 | WWL-1100 | 1 | φ1100 | 860 | 750 | 110 | 攀鋼鋼研院 |
| 序號 | 風 機 型 號 | 臺數 | 葉 輪 | 轉數 | 短 時 | 電 機 | 用 戶 |
| 直 徑 | r/min | 高 溫 | 功 率 |
| mm |
| ℃ | kW |
| 1 | 1930SIBB24 | 1 | φ1930 | 1420 | 350-450 | 250 | 徐州海拓機械制造有限公司 |
| 2 | 1700SIBB60 | 1 | φ1700 | 960 | 20 | 280 | 徐州海拓機械制造有限公司 |
| 3 | 9-19№12.5D | 1 | φ1250 | 960 | 20 | 22 | 徐州海拓機械制造有限公司 |
| 4 | Y5-51No16D | 1 | φ1600 | 1450 | 200 | 355 | 吉林省北方工業硅集團公司 |
| 5 | Y6-51No10D | 1 | φ1000 | 1450 | 150 | 45 | 吉林省北方工業硅集團公司 |
| 6 | 9-18No14D | 1 | φ1400 | 1450 | 20 | 132 | 哈爾濱松江有色工業有限公司 |
| 7 | W5-51No12D | 1 | φ1200 | 1450 | 350 | 55 | 哈爾濱松江有色工業有限公司 |
| 8 | 8-09No11.5D | 2 | φ1150 | 1450 | 20 | 22 | 哈爾濱松江有色工業有限公司 |
| 9 | W9-19№11.2D | 1 | φ1120 | 960 | 300-500 | 15 | 哈爾濱松江有色工業有限公司 |
| 10 | W6-29No10C | 1 | φ1000 | 1720 | 350 | 18.5 | 哈爾濱松江有色工業有限公司 |
| 11 | Y9-16№11.4D | 1 | φ1140 | 1450 | 20 | 45 | 哈爾濱松江有色工業有限公司 |
| 12 | Y4-73№16C | 1 | φ1600 | 800 | 250 | 75 | 哈爾濱松江爐窯有限公司 |
| 13 | 9-19No14D | 1 | φ1400 | 1450 | 20 | 132 | 濟南松江熱能科技有限公司 |
| 14 | W5-51No12D | 1 | φ1200 | 1450 | 350 | 55 | 濟南松江熱能科技有限公司 |
| 15 | Y4-73№14D | 1 | φ1400 | 1450 | 200 | 185 | 山東泰和集團 |
| 16 | Y4-73№16D | 1 | φ1600 | 960 | 200 | 132 | 山東泰和集團 |
| 17 | Y8-39№11.2D | 1 | φ1120 | 1450 | 200 | 90 | 山東泰和集團 |
| 18 | Y4-73№12D | 1 | φ1200 | 1450 | 200 | 110 | 山東泰和集團 |
| 19 | T35-11№10A | 2 | φ1000 | 960 | 20 | 2.2 | 山東泰和集團 |
| 20 | 1300 SI BB50 | 3 | φ1300 | 1450 | 20 | 110 | 山東泰和集團 |
| 45 | 1100SIBB50 | 2 | φ1100 | 1450 | 20 | 90 | 朝陽市重型機械制造廠 |
| 46 | M6-29№14D | 1 | φ1400 | 1450 | 70 | 90 | 朝陽重工設備制造有限公司 |
| 47 | M6-31№15D | 1 | φ1500 | 1450 | 70 | 160 | 朝陽北方重機制造有限公司 |
| 48 | Y5-48No15.5D | 1 | φ1550 | 1450 | 20 | 220 | 朝陽宏仁重型環保設備有限公司 |
| 49 | 2070 SI BB24 | 1 | φ2070 | 1440 | 350 | 315 | 朝陽市重型機械制造廠 |
| (出口巴西) |
| 50 | 1825 SI BB24 | 2 | φ1825 | 1160 | 90 | 200 | 朝陽市重型機械制造廠 |
| (出口巴西) |
| 51 | 1600 DI BB50 | 1 | φ1600 | 1160 | 140 | 280 | 朝陽市重型機械制造廠 |
| (出口巴西) |
| 52 | Y4-73№12D | 1 | φ1200 | 1160 | 80 | 75 | 朝陽市重型機械制造廠 |
| (出口巴西) |
| 53 | 10-18№10D | 1 | φ1000 | 1740 | 20 | 75 | 朝陽市重型機械制造廠 |
| (出口巴西) |
| 54 | 9-28№9D | 1 | φ900 | 1740 | 20 | 75 | 朝陽市重型機械制造廠 |
| (出口巴西) |
| 55 | 9-26№6.3A | 3 | φ630 | 1740 | 20 | 11 | 朝陽市重型機械制造廠 |
| (出口巴西) |
| 56 | 9-16№6.4A | 4 | φ640 | 1740 | 20 | 5.5 | 朝陽市重型機械制造廠 |
| (出口巴西) |
| 57 | 9-18№5A | 2 | φ500 | 1740 | 20 | 4 | 朝陽市重型機械制造廠 |
| (出口巴西) |
| 58 | 2950DIBB24 | 1 | φ2950 | 990 | 120-170 | 1400 | 朝陽市重型機械制造廠 |
| (出口安哥拉) |
| 59 | 1650 SI BB50 | 1 | φ1650 | 1450 | 100 | 355 | 朝陽市重型機械制造廠 |
| (出口安哥拉) |
| 60 | 1200 SI BB55 | 1 | φ1200 | 1450 | 20 | 75 | 朝陽市重型機械制造廠 |
| (出口安哥拉) |
| 61 | 9-26№12.5D | 1 | φ1250 | 960 | 20 | 55 | 朝陽市重型機械制造廠 |
| (出口安哥拉) |
| 62 | 9-19№8D | 1 | φ800 | 1450 | 20 | 11 | 朝陽市重型機械制造廠 |
| (出口安哥拉) |
| 63 | 9-26№8D | 1 | φ800 | 1450 | 20 | 18.5 | 朝陽市重型機械制造廠 |
| (出口安哥拉) |
| 64 | 6-29№4.7A | 3 | φ470 | 2900 | 20 | 4 | 朝陽市重型機械制造廠 |
| (出口安哥拉) |
| 65 | 6-39№3.6A | 1 | φ360 | 2900 | 20 | 3 | 朝陽市重型機械制造廠 |
| (出口安哥拉) |
| 66 | 6-39№4.6A | 1 | φ460 | 2900 | 20 | 7.5 | 朝陽市重型機械制造廠 |
| (出口安哥拉) |
| 67 | 6-39№4.8A | 1 | φ480 | 2900 | 20 | 11 | 朝陽市重型機械制造廠 |
| (出口安哥拉) |
| 68 | XQI №5.4A | 3 | φ540 | 2900 | 20 | 3 | 朝陽市重型機械制造廠 |
| (出口安哥拉) |
| 69 | XQI №6A | 1 | φ540 | 2900 | 20 | 5.5 | 朝陽市重型機械制造廠 |
| (出口安哥拉) |
| 70 | Y4-73No14.5D | 6 | φ1450 | 1450 | 20 | 220 | 北票市波迪機械制造有限公司 |
| 71 | Y4-73No10D | 2 | φ1000 | 1450 | 20 | 37 | 北票市波迪機械制造有限公司 |
| 72 | M6-29No14D | 1 | φ1400 | 1460 | 70 | 90 | 北票市機械制造廠 |
| 73 | Y4-73№22D | 1 | φ2200 | 960 | 200 | 560 | 云南大營街水泥廠 |
| 74 | 1900SIBB50 | 1 | φ1900 | 1450 | 90 | 800 | 出口越南 |
| 75 | 1620 SI BB24 | 1 | φ1620 | 1480 | 250 | 132 | 安徽省池州地質礦產發展公司 |
| 76 | M7-29№11D | 1 | φ1100 | 1470 | 70 | 45 | 安徽省池州地質礦產發展公司 |
| 77 | GY-41 | 2 | φ1500 | 1480 | 300 | 250 | 天津市環球鍍鋅鋼管總廠 |
| 78 | Y9-26№11D | 1 | φ1100 | 1470 | 250 | 55 | 天津市環球鍍鋅鋼管總廠 |
| 79 | 1800SIBB50 | 2 | φ1800 | 1430 | 75 | 560 | 中國大唐集團科技工程有限公司 |
| 80 | 1825 SI BB24 | 2 | φ1825 | 1450 | 300 | 400 | 中國長城鋁業有限公司 |
| 81 | 9-19№12.5D | 1 | φ1250 | 1450 | 20 | 110 | 首鋼 |
| 82 | HM30/90 | 1 | φ1450 | 1470 | 70 | 132 | 廣西礦冶 |
| 83 | M9-26№16D | 2 | φ1600 | 1450 | 20 | 800 | 廣西柳州鋼鐵(集團)公司 |
| 84 | Y4-73№20D | 2 | φ2000 | 960 | 200 | 355 | 廣西柳州鋼鐵(集團)公司 |
| 85 | 1350SIBB24 | 1 | φ1350 | 1450 | 150 | 37 | 遼寧格林特工業環保有限公司 |
| 86 | 1930DIBB50 | 1 | φ1930 | 1450 | 350 | 280 | 蘭溪市立馬建材有限公司 |
| 87 | AF3000 | 1 | φ2600 | 1480 | 150 | 1250 | 臨汾龍達鋼鐵公司 |
| 88 | 4-73№10D | 1 | φ1000 | 1450 | 20 | 55 | 河北宏達環境工程有限公司 |
| 89 | AF2500 | 1 | φ2300 | 1480 | 150 | 1000 | 雙龍鋼鐵公司 |
| 90 | AF3000 | 1 | φ2600 | 1480 | 150 | 1250 | 福建大四鋼鐵公司 |
| 91 | AF2000 | 1 | φ2150 | 1480 | 150 | 800 | 山西三豐鋼鐵公司 |
| 92 | Y4-73№20D | 1 | φ2000 | 980 | 250 | 400 | 杭州三獅水泥公司 |
| 93 | 1950 DI BB24 | 1 | φ1950 | 980 | 90 | 250 | 陜西新川水泥廠 |
| 94 | Y4-73-11№18D | 1 | φ1800 | 960 | 250 | 220 | 陜西新川水泥廠 |
| 95 | Y4-73№16D | 1 | φ1600 | 980 | 250 | 132 | 陜西耀縣水泥廠 |
| 96 | 2443 SI BB24 | 1 | φ2443 | 980 | 450 | 400 | 安徽淮北水泥廠 |
| 97 | 2450 SI BB50 | 1 | φ2450 | 980 | 120 | 630 | 天津市振興水泥廠 |
| 98 | M4-73-15№18F | 1 | φ1800 | 980 | 120 | 280 | 天津市振興水泥廠 |
| 99 | 2400 SI BB24 | 1 | φ2400 | 1490 | 20 | 1800 | 山東魯北化工廠 |
| 100 | 1875 SI BB24 | 1 | φ1875 | 1480 | 20 | 400 | 山東魯北化工廠 |
| 101 | 1930 SI BB24 | 1 | φ1930 | 1400 | 450 | 280 | 山東中昌水泥有限公司 |
| 102 | 2100 DI BB24 | 1 | φ2100 | 1380 | 450 | 710 | 冀中水泥廠 |
| 103 | 2100 DI BB24 | 1 | φ2100 | 1380 | 450 | 710 | 揚州旺龍水泥公司 |
| 104 | 3350 DI BB24 | 1 | φ3350 | 900 | 450 | 1400 | 山東日照陽光水泥有限公司 |
| 105 | 2400 DI BB50 | 1 | φ2400 | 980 | 150 | 1000 | 山東日照陽光水泥有限公司 |
| 106 | Y4-73№25D | 1 | φ2500 | 580 | 250 | 280 | 山東日照陽光水泥有限公司 |
| 107 | Y4-73№28D | 1 | φ2800 | 580 | 200 | 400 | 山東日照陽光水泥有限公司 |
| 108 | M6-29№20.5D | 1 | φ2050 | 1480 | 130 | 450 | 山東日照陽光水泥有限公司 |
| 109 | PCF0528 | 2 | φ720 | 2900 | 80 | 30 | 山東日照陽光水泥有限公司 |
| 110 | PCF0531 | 3 | φ790 | 2900 | 80 | 45 | 山東日照陽光水泥有限公司 |
| 111 | PCF0749 | 1 | φ1250 | 1450 | 80 | 90 | 山東日照陽光水泥有限公司 |
| 112 | PCF0841 | 1 | φ1050 | 1450 | 80 | 45 | 山東日照陽光水泥有限公司 |
| 113 | PCF0845 | 1 | φ1150 | 1450 | 80 | 90 | 山東日照陽光水泥有限公司 |
| 114 | PCF1335 | 1 | φ900 | 1450 | 80 | 37 | 山東日照陽光水泥有限公司 |
| 115 | PCF1337 | 1 | φ950 | 1450 | 80 | 45 | 山東日照陽光水泥有限公司 |
| 116 | M6-31No19D | 1 | φ1900 | 1480 | 70 | 500 | 合肥水泥設計院 |
国产91丝袜在线播放0|
亚洲人成网77777色在线播放|
另类人妖一区二区av|
在线国产视频|
激情五月播播久久久精品|
亚洲国产福利|
亚洲视频香蕉人妖|
wwww亚洲|
亚洲天天做日日做天天谢日日欢|
国产欧美日韩综合一区在线播放
|
亚洲码在线观看|
亚洲高清在线|
亚洲免费观看在线视频|
亚洲激情播播|
国产在线观看网站|
色婷婷久久综合|
gogo大胆日本视频一区|
成人三级视频|
美女100%一区|
中文字幕欧美一区二区|
亚洲欧洲日产国产综合网|
精品一区二区三区中文字幕|
欧美三级三级三级|
日韩精品dvd|
伊人中文在线|
中文字幕精品一区|
中文字幕一区二区三区日韩精品|
国产精品狼人久久影院观看方式|
日本黄色免费在线|
一区二区高清视频在线观看|
va天堂va亚洲va影视|
91精品福利视频|
成人午夜大片免费观看|
国产欧美日韩影院|
国产高清免费av在线|
欧美日韩裸体免费视频|
麻豆mv在线观看|
在线观看视频你懂的|
在线观看av资源|
亚洲精品国产拍免费91在线|
欧美乱妇15p|
午夜精品久久久久久不卡8050|
精品999网站|
日韩成人伦理|
欧美一区二区三区四区高清|
国产盗摄视频一区二区三区|
国产精品xxxav免费视频|
在线免费观看h|
亚洲成av人片在线|
狼人天天伊人久久|
国产婷婷成人久久av免费高清
|
成人短视频app|
欧美性色黄大片手机版|
久久久美女毛片|
久久精品日韩欧美|
亚洲宅男网av|
高清电影在线免费观看|
日本中文字幕电影|
欧美日韩你懂得|
中文字幕一区二区三区精华液|
免费一区二区视频|
国产社区精品视频|
五月伊人六月|
国产欧美日韩视频在线观看|
一区二区三区四区五区精品视频|
日韩精品三级|
日本三级在线观看网站|
欧美日韩国产三级|
97国产精品|
福利成人导航|
日韩欧美中文字幕公布|
国产一区二三区好的|
国产精品xxx在线观看|
九七电影韩国女主播在线观看|
精品精品国产高清一毛片一天堂|
狠狠做深爱婷婷久久综合一区|
三级久久三级久久久|
久久国产精品亚洲人一区二区三区
|
亚洲国产精品一区二区久|
精品视频在线播放|
少妇激情av一区二区|
黄色网在线免费看|
五丁香在线视频|
最新国产在线视频|
欧美日韩第一区日日骚|
1000部国产精品成人观看|
精品在线免费视频|
成人嫩草影院|
成人中文在线|
精品视频免费|
wwwav在线|
国产手机视频精品|
亚洲午夜成aⅴ人片|
狠狠色狠狠色综合|
91精品一区国产高清在线gif|
草草视频在线|
yiren22亚洲综合|
av在线播放一区二区|
日本.亚洲电影|
麻豆蜜桃在线|
av亚洲一区|
日本在线中文字幕一区二区三区|
99久热这里只有精品视频免费观看|
99精品视频免费全部在线|
欧美韩日一区二区三区四区|
色婷婷久久久亚洲一区二区三区|
大胆av不用播放器在线播放|
精品一区二区三区四区五区|
一本色道久久精品|
成人午夜激情片|
91日韩在线专区|
国产日韩欧美精品综合|
一区二区三区视频在线观看|
亚洲精品中文在线|
精品久久久精品|
精品国产伦一区二区三区观看方式|
日韩高清av一区二区三区|
欧美日韩成人在线|
色婷婷久久99综合精品jk白丝|
一区二区在线观看视频在线观看|
久久丝袜美腿综合|
欧美激情一区二区三区不卡|
豆国产96在线|亚洲|
99re热这里只有精品免费视频|
亚洲欧美日韩精品久久久久|
日韩视频免费观看高清完整版
|
久久蜜桃av一区二区天堂|
日韩欧美国产一二三区|
黄网站在线免费看|
三级精品视频|
99热精品国产|
国产精品久久久久久久蜜臀
|
欧美图片一区二区三区|
精品美女在线播放|
男操女在线观看|
色8久久影院午夜场|
中文字幕21页在线看|
国产传媒av在线|
亚洲欧美久久精品|
蜜桃精品噜噜噜成人av|
成人av在线一区二区|
日韩视频一区二区三区在线播放
|
精品国产一区二区三区2021|
欧美激情综合|
九九热精品视频在线观看|
色综合五月天|
91在线观看污|
日韩视频123|
久操免费在线|
好吊妞视频这里有精品|
国产精品久线观看视频|
中文字幕大看焦在线看|
日韩国产一区二区三区|
精品久久久在线观看|
天堂√在线中文官网在线|
久久精品久久久|
午夜视频在线观看一区二区三区
|
高清hd写真福利在线播放|
国产女呦网站|
日本免费久久|
亚洲国产欧美国产综合一区|
久久久www成人免费毛片麻豆|
亚洲国产欧美一区二区三区久久|
香蕉视频色版|
av资源一区|
久久国产精品亚洲人一区二区三区|
97精品久久久久中文字幕|
国产婷婷97碰碰久久人人蜜臀
|
在线午夜视频|
成人精品高清在线视频|
奶水喷射视频一区|
亚洲欧美视频在线观看视频|
美女激情网站|
国产网红在线观看|
国模一区二区|
成人av网站在线|
国产黄色免费电影|
成人在线视频免费|
国产91精品露脸国语对白|
理论视频在线|
日本最新不卡在线|
九色在线播放|
奇米在线7777在线精品|
免费看的毛片|
青青久久av|
7777精品伊人久久久大香线蕉
|
xf在线a精品一区二区视频网站|
5566中文字幕一区二区电影|
国产盗摄在线视频网站|
日本亚洲欧美天堂免费|
欧美变态tickle挠乳网站|
av在线资源|
极品中文字幕一区|
欧美日韩一二三四五区|
久草中文在线|
国产清纯白嫩初高生在线观看91
|
婷婷久久综合九色综合绿巨人|
国产a国产a国产a|
日韩美女精品|
色综合久久99|